Starter 1,690 บาท/เดือน | Standard 3,490 บาท/เดือน | Pro 6,890 บาท/เดือน | |
---|---|---|---|
ระบบบริหารจัดการคลินิก | |||
จำนวนผู้ใช้งาน (แพทย์,พนักงาน) สูงสุด | 10 บัญชี | 20 บัญชี | 50 บัญชี |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
50GB เก็บภาพได้ ~50,000 รูป |
100GB เก็บภาพได้ ~100,000 รูป |
200GB เก็บภาพได้ ~200,000 รูป |
คลาวด์ส่วนตัว (private cloud) แต่ละคลินิก | |||
ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง | |||
ระบบบริหารจัดการลูกค้า | |||
ระบบสมาชิก, แต้มสะสม | |||
ระบบคิดเงิน POS | |||
ระบบสต็อก | |||
ขายคอร์ส, แพ็กเกจ, บัตรวงเงิน | |||
ออกบิล, ใบเสร็จ, ใบกำกับ ย่อและเต็มรูปแบบ | |||
คิดค่าตอบแทนแพทย์ | |||
รานงานธุรกิจ, เช็คนอดขาย, สินค้าขายดี, ลูกค้าสำคัญ, ฯลฯ | |||
ปรินท์ฉลากสินค้า | |||
เช็คยอดขายได้ทุกที่ ทุกเวลา | |||
เก็บภาพลูกค้าก่อน-หลัง (Before After) | |||
แอป iPad เสริมจากระบบเว็บ | |||
LINE + CRM (ลูกค้าสัมพันธ์) | |||
กรองลูกค้า (Recall) ส่งข้อความการตลาด ผ่าน LINE, SMS | |||
เชื่อมต่อ LINE Official ร้าน | |||
ออกแบบริชเมนูไลน์ร้าน | |||
ส่งข้อความไปไลน์ลูกค้า | |||
ส่งตารางงานไปไลน์พนักงาน | |||
จองออนไลน์ 24/7 | |||
หน้าเพจร้าน จองออนไลน์ ผ่านไลน์เมนู | |||
ระบบรับการโอนมัดจำ | |||
ระบบแนบสลิปการโอน | |||
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) | |||
Overall ภาพรวมร้าน สถิติจำเป็น, สัดส่วนรายได้ลูกค้าเก่า vs ใหม่ | |||
Sales by products ยอดขายแสดงสัดส่วนตามประเภทสินค้าบริการ | |||
Co-occurrence สินค้า A มักถูกซื้อพ่วงกับสินค้า B อะไร | |||
Co-occurrence time-series สินค้า A แล้วซื้อสินค้าอะไรถัดไป เมื่อไหร่ | |||
RFM Analysis แบ่งลูกค้า 10 กลุ่มย่อย เพื่อสร้างแคมเปญเหมาะกับกลุ่มลูกค้า |
• ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) • ไม่มีค่าแรกเข้า